Chez REFENDOIRS CR, nous ne vendons pas d’acier. Nous sommes les spécialistes de sa transformation.
Cette indépendance entretenue par rapport aux distributeurs d’acier témoigne d’une transparence à toute épreuve et représente pour nos clients un gage de franchise.
Nos clients sont servis sur une base égale et bénéficient d’une tarification juste et compétitive sur notre gamme de services :
Nous offrons des services de refente d’aluminium et d’acier,
incluant l’acier laminé à froid, à chaud, inoxydable, galvanisé et pré-peint.
Avec notre service de consigne de bobines et de livraison juste-à-temps, vous gagnez en flexibilité et en réactivité.
En fonction des caractéristiques de la matière première et de vos exigences techniques
Notre service de gestion intégrée des matières et des inventaires vous permet de suivre et d’optimiser vos opérations en toute simplicité.
Notre espace client vous offre un suivi en temps réel de vos commandes et de vos inventaires, en tout temps.
Nous nous engageons à respecter scrupuleusement les délais convenus, afin de garantir un service fiable et sans surprise.
CARACTÉRISTIQUES | REFENDOIR #1 | REFENDOIR #2 | COUPE-EN-LONGUEUR |
---|---|---|---|
Matériel | |||
Galvanisé | ✓ | ✓ | ✓ |
Acier laminé à froid | ✓ | - | ✓ |
Acier laminé à chaud (HR) | - | ✓ | ✓ |
HRPO | ✓ | ✓ | ✓ |
HRPD | ✓ | ✓ | ✓ |
Acier inoxydable | ✓ | - | ✓ |
Acier prépeint | ✓ | - | ✓ |
Aluminium | ✓ | - | ✓ |
Poids maximum (lbs) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Épaisseur | 0,010-0,140 po | 0,060-0,250 po | 0,015-0,138 (Acier ferreux et pp) 0,015-0,072 (Acier Inox) 0,030-0,150 po (Aluminium) |
Déroulement | Sur et Sous | Sur et Sous | Sur et Sous |
Nb coupes max. (50 000 psi) | 60@0,010po / 22@0,140po | 37@0,060po / 15@0,250po | - |
Bobines | |||
Largeur (entrée) | 12-60 po | 6-60 po | 20-62 po |
Diam. int. (entrée) | 20-24 po | 20-32 po | 20-24 po |
Diam. ext. (entrée) | 28-72 po | 24-72 po | 24-72 po |
Largeur (sortie) | 1-60 po | 1,25-60 po | 20-156 po (longueur) |
Diam. int. (sortie) | 20-24 po | 20-24 po | N/A |
Diam. ext. (sortie) | 29,5-72 po | 30-72 po | N/A |
Options | |||
Leveller | - | ✓ | ✓ |
Cisaille de rive (jusqu'à 5 po) | - | - | ✓ |
Applic. film protecteur | - | - | ✓ |
Applic. papier intercalaire | - | - | ✓ |
Un appel suffit pour enclencher la solution.
Un besoin précis ?